Вибропогружатель Ozkanlar SVR 50 NF
| Нормальной частоты | |
| Общий вес | 7500 кг |
| Эксцентриковый момент | 51 кг/м |
| Центробежная сила | 1430 кН |
| Максимальная частота (частота вибрации) | 1600 об./мин. |
| Зажимы | Универсальный, трубный |
| Рекомендуемая техника | Автокран/РДК |
Цена за аренду
5 500
₽/ 1 ч. с НДС
Включает работу оператора
Вибропогружатель Ozkanlar SVR 50 NF Экономичен в использовании и долговечен. Это модели относят к среднечастотным. Степень эффективности применения никак не зависит от плотности грунта.
Такую технику можно применять при любых погодных условиях. В комплекте с данным вибропогружателем имеются специальные зажимы, позволяющие работать не только со шпунтом, но и с трубами различного диаметра.
| Эксцентриковый момент, кг/м | 50,94 |
| Частота, Об/мин | 1 600 |
| Центробежная сила, кН | 1 430 |
| Мощность, кВт | 328 |
| Амплитуда, мм | 26,95 |
| Макс. сила извлечения, кН | 706 |
| Общий вес без зажима, кг | 5 745 |
| Динамический вес без зажима, кг | 3 780 |
| Длина L, мм | 2400 |
| Высота H, мм | 2 085 |
| Ширина W, мм | 456 |
| Ширина W2, мм | 456 |
| Шпунтовый зажим | SСN 165 |
| Трубный зажим | KCN 80 |
| Силовой блок | PP 540 |
